La lotteria Italia  dal 1978 al 2002

 

Anno

Trasmissione TV

Biglietti venduti

Primo premio in lire

Primo premio in Euro*
1978-79 Io e la Befana 9.530.109 300 milioni  
1979-80 Fantastico 13.851.833 300 milioni
1980-81 Scacco matto 14.615.798 300 milioni  
1981-82 Fantastico 2 22.499.855 500 milioni
1982-83 Fantastico 3 24.265.081 500 milioni  
1983-84 Fantastico 4 16.488.933 500 milioni
1984-85 Fantastico 5 15.909.841 500 milioni  
1985-86 Fantastico 6  21.822.717 500 milioni
1986-87 Fantastico 7 33.692.334 1 miliardo  
1987-88 Fantastico 29.322.852 2 miliardi

 1988-89

Fantastico 8

37.409.034

4 miliardi

 
1989-90 Fantastico 9 33.056.159 4 miliardi
1990-91 Fantastico 90 25.810.809 5 miliardi  
1991-92 Fantastico 25.204.424 5 miliardi
1992-93 Scommettiamo che?... 24.913.372 5 miliardi  
1993-94 Scommettiamo che?... 26.458.219 5 miliardi
1994-95 Scommettiamo che?... 28.997.590 5 miliardi  
1995-96 Scommettiamo che?... 32.016.420 7 miliardi
1996-97 Carrāmba 31.999.950 7 miliardi  
1997-98 Fantastico Enrico 19.201.394 5 miliardi
1998-99 Carrāmba 25.000.000 15 miliardi  
1999-00 Carrāmba 28.000.000 15 miliardi
2000-01 Carramba che fortuna! 24.998.080 10 miliardi  

2001-02

Torno sabato   17.897.000   5 milioni 
2002-03 Uno di noi  17.949.331   5 milioni

Fonte: Archivio lotteriaitalia.net Š 2002-2003

* Euro 1=Lire 1936.27

Saremo grati a chiunque potrā fornire ulteriori informazioni.

Pagina aggiornata il 14/4/03 ore 22.22