|
Gran Prix di Tripoli |
|||
|
|
|||
![]() |
|||
|
Biglietto della lotteria tripoli 1933 prima lotteria abbinata ad un G.P. di Tripoli |
|||
| Risultato del Gran Prix 1933 | |||
| N. | PILOTA | AUTOVETTURA | TEMPI |
| 1 | Achille Varzi | Bugatti | 2hr. 19min. 51sec. 104.7 m.p.h. |
| 2 | Tazio Nuvalari | Alfa Romeo | 2hr. 19 min. 51.2sec. |
| 3 | Sir Henry Birkin | Maserati | |
| 4 | Giorgio Battilana | Alfa Romeo | |
| 5 | Piero Taruffi | Alfa Romeo | |
|
|
|||
| Tutto incomincia da TRIPOLI | |||
| Si sa, la prima lotteria quella di Tripoli 1933, con cadenza annuale, gestita dallo Stato Italiano, venne abbinata alle corse automobilistiche del Gran Prix nel circuito della cittą stessa di Tripoli, in Libia. Pertanto con Tripoli, sotto il regime fascista, si ha storicamente l'inizio regolare dell'emissione delle lotterie, che verranno prima inizialmente abbinate alle corse, poi, successivamente ad altre iniziative. | |||
|
Le vittorie sul circuito di Mellaha 13.14 km (8.14 miglia)
1928
Tazio
Nuvolari 1935
Rudolf
Caracciola 1937 Lang(*) 1938 Lang 1939 Lang 1940 Nino Farina |
|
|
|
| Tazio Nuvolari |
Nuvolari - Varzi |
||
|
|
< Busto dedicato a Tazio Nuvolari (1892 - 1953) dalla Cittą di Mantova nel 15° anniversario. Roma, 1968 © Foto di Novello - Lotteriaitalia.net
|
||
|
vedi il circuito di Mellaha |
|||
|
(*) Per la lotteria sono stati estratti 30 biglietti. Vince la corsa il pilota Lang. Il primo premio abbinato a Lang č di lire 4,5 milioni ed č andato a un negoziante piacentino. |